Главная \ кронштейны
кронштейны
Кронштейны серии 1К1 |
|||||
кронштейн радиусный для одного консольного светильника | |||||
1К1-О (К1К) - кронштейн радиусный на обечайке | |||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса |
|
|
HxВ, м. | D трубы, мм. | m, кг | |||
1К1-1,0-1,0-О1 | 1,0х1,0 | 133 | 14 | ||
1К1-1,0-1,0-О2 | 1,0х1,0 | 159; 168 | 15 | ||
1К1-1,0-1,0-О3 | 1,0х1,0 | 219 | 16 | ||
1К1-1,0-1,0-О4 | 1,0х1,0 | 273 | 21 | ||
1К1-1,5-1,5-О1 | 1,5х1,5 | 133 | 17 | ||
1К1-1,5-1,5-О2 | 1,5х1,5 | 159; 168 | 18 | ||
1К1-1,5-1,5-О3 | 1,5х1,5 | 219 | 19 | ||
1К1-1,5-1,5-О4 | 1,5х1,5 | 273 | 24 | ||
1К1-2,0-2,0-О1 | 2,0х2,0 | 133 | 20 | ||
1К1-2,0-2,0-О2 | 2,0х2,0 | 159; 168 | 21 | ||
1К1-2,0-2,0-О3 | 2,0х2,0 | 219 | 23 | ||
1К1-2,0-2,0-О4 | 2,0х2,0 | 273 | 27 | ||
1К1-2,5-2,5-О1 | 2,5х2,5 | 133 | 23 | ||
1К1-2,5-2,5-О2 | 2,5х2,5 | 159; 168 | 24 | ||
1К1-2,5-2,5-О3 | 2,5х2,5 | 219 | 25 | ||
1К1-2,5-2,5-О4 | 2,5х2,5 | 273 | 30 | ||
1К1-Ф (К2) - кронштейн радиусный на фланце |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса |
|
|
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | m, кг | |||
1К1-1,0-1,0-Ф2 | 1,0х1,0 | 95x48 | 8 | ||
1К1-1,0-1,0-Ф3 | 1,0х1,0 | 95x57 | 8 | ||
1К1-1,0-1,0-Ф5 | 1,0х1,0 | 115x76 | 10 | ||
1К1-1,0-1,0-Ф6 | 1,0х1,0 | 115x133 | 13 | ||
1К1-1,5-1,5-Ф2 | 1,5х1,5 | 95x48 | 11 | ||
1К1-1,5-1,5-Ф3 | 1,5х1,5 | 95x57 | 11 | ||
1К1-1,5-1,5-Ф5 | 1,5х1,5 | 115x76 | 13 | ||
1К1-1,5-1,5-Ф6 | 1,5х1,5 | 115x133 | 16 | ||
1К1-2,0-2,0-Ф2 | 2,0х2,0 | 95x48 | 14 | ||
1К1-2,0-2,0-Ф3 | 2,0х2,0 | 95x57 | 15 | ||
1К1-2,0-2,0-Ф5 | 2,0х2,0 | 115x76 | 16 | ||
1К1-2,0-2,0-Ф6 | 2,0х2,0 | 115x133 | 19 | ||
1К1-2,5-2,5-Ф2 | 2,5х2,5 | 95x48 | 17 | ||
1К1-2,5-2,5-Ф3 | 2,5х2,5 | 95x57 | 18 | ||
1К1-2,5-2,5-Ф5 | 2,5х2,5 | 115x76 | 19 | ||
1К1-2,5-2,5-Ф6 | 2,5х2,5 | 115x133 | 22 | ||
1К1-П (К1П) - кронштейн радиусный приставной |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса |
|
|
HxВ, м. | хомут | m, кг | |||
1К1-1,0-1,0-П | 1,0х1,0 | хомут | 12 | ||
1К1-1,5-1,5-П | 1,5х1,5 | хомут | 15 | ||
1К1-2,0-2,0-П | 2,0х2,0 | хомут | 18 | ||
1К1-2,5-2,5-П | 2,5х2,5 | хомут | 21 |
Кронштейны серии 2К1 |
|||||
кронштейн угловой для одного консольного светильника | |||||
2К1-О (К20) - кронштейн угловой на обечайке | |||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса |
|
|
HxВ, м. | D трубы, мм. | m, кг | |||
2К1-0,2-0,2-О1 | 0,2х0,2 | 133 | 7 | ||
2К1-0,2-0,2-О2 | 0,2х0,2 | 159; 168 | 8 | ||
2К1-0,2-0,2-О3 | 0,2х0,2 | 219 | 9 | ||
2К1-0,2-0,2-О4 | 0,2х0,2 | 273 | 12 | ||
2К1-0,5-0,5-О1 | 0,5х0,5 | 133 | 9 | ||
2К1-0,5-0,5-О2 | 0,5х0,5 | 159; 168 | 10 | ||
2К1-0,5-0,5-О3 | 0,5х0,5 | 219 | 11 | ||
2К1-0,5-0,5-О4 | 0,5х0,5 | 273 | 14 | ||
2К1-1,0-1,0-О1 | 1,0х1,0 | 133 | 12 | ||
2К1-1,0-1,0-О2 | 1,0х1,0 | 159; 168 | 13 | ||
2К1-1,0-1,0-О3 | 1,0х1,0 | 219 | 15 | ||
2К1-1,0-1,0-О4 | 1,0х1,0 | 273 | 17 | ||
2К1-1,5-1,5-О1 | 1,5х1,5 | 133 | 18 | ||
2К1-1,5-1,5-О2 | 1,5х1,5 | 159; 168 | 19 | ||
2К1-1,5-1,5-О3 | 1,5х1,5 | 219 | 20 | ||
2К1-1,5-1,5-О4 | 1,5х1,5 | 273 | 24 | ||
2К1-2,0-2,0-О1 | 2,0х2,0 | 133 | 21 | ||
2К1-2,0-2,0-О2 | 2,0х2,0 | 159; 168 | 22 | ||
2К1-2,0-2,0-О3 | 2,0х2,0 | 219 | 23 | ||
2К1-2,0-2,0-О4 | 2,0х2,0 | 273 | 28 | ||
2К1-2,5-2,5-О1 | 2,5х2,5 | 133 | 25 | ||
2К1-2,5-2,5-О2 | 2,5х2,5 | 159; 168 | 25 | ||
2К1-2,5-2,5-О3 | 2,5х2,5 | 219 | 27 | ||
2К1-2,5-2,5-О4 | 2,5х2,5 | 273 | 31 | ||
2К1-Ф (К20) - кронштейн угловой на фланце |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса |
|
|
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | m, кг | |||
2К1-0,2-0,2-Ф2 | 0,2х0,2 | 95x48 | 3 | ||
2К1-0,2-0,2-Ф3 | 0,2х0,2 | 95x57 | 4 | ||
2К1-0,2-0,2-Ф5 | 0,2х0,2 | 115x76 | 4 | ||
2К1-0,2-0,2-Ф6 | 0,2х0,2 | 115x133 | 7 | ||
2К1-0,5-0,5-Ф2 | 0,5х0,5 | 95x48 | 5 | ||
2К1-0,5-0,5-Ф3 | 0,5х0,5 | 95x57 | 6 | ||
2К1-0,5-0,5-Ф5 | 0,5х0,5 | 115x76 | 7 | ||
2К1-0,5-0,5-Ф6 | 0,5х0,5 | 115x133 | 9 | ||
2К1-1,0-1,0-Ф2 | 1,0х1,0 | 95x48 | 8 | ||
2К1-1,0-1,0-Ф3 | 1,0х1,0 | 95x57 | 10 | ||
2К1-1,0-1,0-Ф5 | 1,0х1,0 | 115x76 | 10 | ||
2К1-1,0-1,0-Ф6 | 1,0х1,0 | 115x133 | 13 | ||
2К1-1,5-1,5-Ф2 | 1,5х1,5 | 95x48 | 12 | ||
2К1-1,5-1,5-Ф3 | 1,5х1,5 | 95x57 | 13 | ||
2К1-1,5-1,5-Ф5 | 1,5х1,5 | 115x76 | 13 | ||
2К1-1,5-1,5-Ф6 | 1,5х1,5 | 115x133 | 16 | ||
2К1-2,0-2,0-Ф2 | 2,0х2,0 | 95x48 | 15 | ||
2К1-2,0-2,0-Ф3 | 2,0х2,0 | 95x57 | 16 | ||
2К1-2,0-2,0-Ф5 | 2,0х2,0 | 115x76 | 17 | ||
2К1-2,0-2,0-Ф6 | 2,0х2,0 | 115x133 | 20 | ||
2К1-2,5-2,5-Ф2 | 2,5х2,5 | 95x48 | 18 | ||
2К1-2,5-2,5-Ф3 | 2,5х2,5 | 95x57 | 20 | ||
2К1-2,5-2,5-Ф5 | 2,5х2,5 | 115x76 | 20 | ||
2К1-2,5-2,5-Ф6 | 2,5х2,5 | 115x133 |
23 |
Цена
По запросу