Главная \ Опоры
Опоры
Опоры ОТ(108/57) |
|||||||
предназначены для установки на опору торшерных светильников | |||||||
ОТп(108/57); НП - прямостоечные (в грунт) | |||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Глубина подземной части | Расчетная масса изделия |
|
||
D/d, мм | H, м | h, м | кг | ||||
ОТп(108/57)-1,5-0,8 | 108/57 | 1,5 | 0,8 | 19 | |||
ОТп(108/57)-2,0-0,8 | 108/57 | 2,0 | 0,8 | 22 | |||
ОТп(108/57)-2,5-0,8 | 108/57 | 2,5 | 0,8 | 27 | |||
ОТп(108/57)-3,0-0,8 | 108/57 | 3,0 | 0,8 | 29 | |||
ОТп(108/57)-3,2-0,8 | 108/57 | 3,2 | 0,8 | 30 | |||
ОТп(108/57)-3,5-0,8 | 108/57 | 3,5 | 0,8 | 32 | |||
ОТп(108/57)-3,7-1,0 | 108/57 | 3,7 | 1,0 | 33 | |||
ОТф(108/57); НФ - с фланцевым соединением опоры и фундаментного блока |
|||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Рекомендуемы фундаментный блок | Расчетная масса изделия |
|
|
D/d, мм | H, м | AxB, мм | ФБ | кг | |||
ОТф(108/57)-1,5 | 108/57 | 1,5 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 17 | ||
ОТф(108/57)-2,0 | 108/57 | 2,0 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 19 | ||
ОТф(108/57)-2,5 | 108/57 | 2,5 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 25 | ||
ОТф(108/57)-2,8 | 108/58 | 2,8 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 26 | ||
ОТф(108/57)-3,0 | 108/57 | 3,0 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 27 | ||
ОТф(108/57)-3,2 | 108/57 | 3,2 | 250х250 | ФБ-0,108-1,0 | 28 | ||
ОТф(108/57)-3,5 | 108/57 | 3,5 | 250х250 | ФБ-0,108-1,0 | 29 | ||
ОТф(108/57)-3,7 | 108/57 | 3,7 | 250х250 | ФБ-0,108-1,0 | 30 | ||
ОТф(108/57)-4,0 | 108/57 | 4,0 | 250х250 | ФБ-0,108-1,0 |
32 |
Опоры ОТ(108/76); ОТ1 |
||||||||
предназначены для установки на опору торшерных светильников или кронштейнов | ||||||||
ОТп(108/76); ОТ1п; НП - прямостоечные (в грунт) | ||||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Глубина подземной части | Посадочное место кронштейна | Расчетная масса изделия |
|
||
D/d, мм | H, м | h, м | Ф | кг | ||||
ОТп(108/76)-1,5-0,8 | 108/76 | 1,5 | 0,8 | Ф2 | 21 | |||
ОТп(108/76)-2,0-0,8 | 108/76 | 2,0 | 0,8 | Ф2 | 24 | |||
ОТп(108/76)-2,5-0,8 | 108/76 | 2,5 | 0,8 | Ф2 | 30 | |||
ОТп(108/76)-3,0-0,8 | 108/76 | 3,0 | 0,8 | Ф2 | 32 | |||
ОТп(108/76)-3,2-0,8 | 108/76 | 3,2 | 0,8 | Ф2 | 34 | |||
ОТп(108/76)-3,5-0,8 | 108/76 | 3,5 | 0,8 | Ф2 | 36 | |||
ОТп(108/76)-3,5-1,0 | 108/76 | 3,5 | 1,0 | Ф2 | 38 | |||
ОТп(108/76)-4,0-1,0 | 108/76 | 4,0 | 1,0 | Ф2 | 41 | |||
ОТп(108/76)-4,5-1,0 | 108/76 | 4,5 | 1,0 | Ф2 | 44 | |||
ОТп(108/76)-6,0-1,5 | 108/76 | 6,0 | 1,5 | Ф2 | 62 | |||
ОТф(108/76); ОТ1ф; НФ - с фланцевым соединением опоры и фундаментного блока |
||||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Посадочное место кронштейна | Рекомендуемы фундаментный блок | Расчетная масса изделия |
|
|
D/d, мм | H, м | AxB, мм | Ф | ФБ | кг | |||
ОТф(108/76)-1,5 | 108/76 | 1,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-0,8 | 19 | ||
ОТф(108/76)-2,0 | 108/76 | 2,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-0,8 | 26 | ||
ОТф(108/76)-2,5 | 108/76 | 2,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-0,8 | 28 | ||
ОТф(108/76)-3,0 | 108/76 | 3,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-0,8 | 31 | ||
ОТф(108/76)-3,2 | 108/76 | 3,2 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,0 | 32 | ||
ОТф(108/76)-3,5 | 108/76 | 3,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,0 | 34 | ||
ОТф(108/76)-4,0 | 108/76 | 4,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,0 | 37 | ||
ОТф(108/76)-4,5 | 108/76 | 4,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,0 | 40 | ||
ОТф(108/76)-5,0 | 108/76 | 5,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,5 | 43 | ||
ОТф(108/76)-5,5 | 108/76 | 5,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,5 | 46 | ||
ОТф(108/76)-6,0 | 108/76 | 6,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,5 |
55 |
Цена:
По запросу