Главная \ Закладные
Закладные
Фундаментные блоки (ФБ) для силовых опор (ФМ, ЗДФ) |
|||||||
Обозначение | Тип опор | Параметры трубы | Высота | Размер опорного фланца | Расчетная масса изделия | ||
D*S, мм | h, м | D1хS1, мм | кг | ||||
ФБ -0,219-2,0 | Граненые: ОГКСф-400 Трубчатые: ОСф-300(6х6); ОСф-400(6х6) | 219*6,0 | 2,0 | 420х16 | 82,0 |
|
|
ФБ -0,219-2,5 | 219*6,0 | 2,5 | 420х16 | 98,0 | |||
ФБ -0,219-3,0 | 219*6,0 | 3,0 | 420х16 | 114,0 | |||
ФБ-0,219-2,0 | Трубчатые: ОСф-300(7х8); ОСф-400(7х8; 8х8) | 219*8,0 | 2,0 | 420х16 | 102,0 | ||
ФБ-0,219-2,5 | 219*8,0 | 2,5 | 420х16 | 123,0 | |||
ФБ-0,219-3,0 | 219*8,0 | 3,0 | 420х16 | 144,0 | |||
ФБ-0,273-2,0 | Трубчатые: ОСф-700(6х6) | 273*6,0 | 2,0 | 500х20 | 108,0 |
|
|
ФБ-0,273-2,5 | 273*6,0 | 2,5 | 500х20 | 128,0 | |||
ФБ-0,273-3,0 | 273*6,0 | 3,0 | 500х20 | 148,0 | |||
ФБ-0,273-2,0 | Граненые: ОГКСф-700 Трубчатые: ОСф-700(7х8; 8х8) | 273*8,0 | 2,0 | 500х20 | 134,0 | ||
ФБ-0,273-2,5 | 273*8,0 | 2,5 | 500х20 | 160,0 | |||
ФБ-0,273-3,0 | 273*8,0 | 3,0 | 500х20 | 186,0 |
Фундаментные блоки (ФБ) для несиловых опор (ФМ, ЗДФ) |
|||||||
Обозначение | Тип опор | Параметры трубы | Высота | Размер опорного фланца | Расчетная масса изделия | ||
D*S, мм | h, м | AxBхS1, мм | кг | ||||
ФБ-0,108-0,8 | Трубчатые: ОТф(108/57) ОТф(108/76) Граненые: ОГКф-3,0; ОГКф-4,0; ОГКф-5,0; ОГКф-6,0 | 108*4 | 0,8 | 250*250*10 | 13 |
|
|
ФБ-0,108-1,0 | 108*4 | 1,0 | 250*250*10 | 15 | |||
ФБ-0,108-1,25 | 108*4 | 1,25 | 250*250*10 | 17 | |||
ФБ-0,108-1,5 | 108*4 | 1,5 | 250*250*10 | 20 | |||
ФБ-0,133-1,25 | Трубчатые: ОТф(133/108) Граненые: ОГКф-7,0 | 133*4,5 | 1,25 | 300*300*10 | 26 |
|
|
ФБ-0,133-1,5 | 133*4,5 | 1,5 | 300*300*10 | 29 | |||
ФБ-0,133-2,0 | 133*4,5 | 2,0 | 300*300*10 | 37 | |||
ФБ-0,133-2,5 | 133*4,5 | 2,5 | 300*300*10 | 44 | |||
ФБ-0,159-0,8 | Трубчатые: ОТф(159/76) ОТф(159/133) Граненые: ОГКф-8,0; ОГКф-9,0; ОГКф-10,0 | 159*4,5 | 0,8 | 300*300*10 | 21 |
|
|
ФБ-0,159-1,0 | 159*4,5 | 1,0 | 300*300*10 | 25 | |||
ФБ-0,159-1,5 | 159*4,5 | 1,5 | 300*300*10 | 33 | |||
ФБ-0,159-2,0 | 159*4,5 | 2,0 | 300*300*10 | 42 | |||
ФБ-0,159-2,5 | 159*4,5 | 2,5 | 300*300*10 | 50 | |||
ФБ-0,219-2,0 | Граненые: ОГКф-8,0(2); ОГКф-9,0(2); ОГКф-10,0(2) | 219*6 | 2,0 | 400*400*16 | 83 |
|
|
ФБ-0,219-2,5 | 219*6 | 2,5 | 400*400*16 | 99 | |||
ФБ-0,219-2,0 | Граненые: ОГКф-11,0(2); ОГКф-12,0(2) | 219*6 | 2,0 | 400*400*20 | 88 | ||
ФБ-0,219-2,5 | 219*6 | 2,5 | 400*400*20 | 104 | |||
ФБ-0,219-3,0 | 219*6 | 3,0 | 400*400*20 | 120 |
Консоли (К) для силовых опор |
|||||||
Обозначение | Тип опор | Параметры трубы | длина | Размер опорного фланца | Расчетная масса изделия | ||
D*S, мм | L, м | D1xS1, мм | кг | ||||
К-0,219-1,4 | Граненые: ОГКСф-400-8,0; ОГКСф-400-9,0 Трубчатые: ОСф-300(6х6); ОСф-400(6х6) | 219*6,0 | 1,4 | 420х16 | 89 |
|
|
К-0,219-1,7 | 219*6,0 | 1,7 | 420х16 | 98 | |||
К-0,219-2,0 | 219*6,0 | 2,0 | 420х16 | 108 | |||
К-0,219-1,4 | Граненые: ОГКСф-400-10,0 Трубчатые: ОСф-300(7х8); ОСф-400(7х8; 8х8) | 219*8,0 | 1,4 | 420х16 | 106 | ||
К-0,219-1,7 | 219*8,0 | 1,7 | 420х16 | 118 | |||
К-0,219-2,0 | 219*8,0 | 2,0 | 420х16 | 131 | |||
К-0,273-1,4 | Трубчатые: ОСф-700(6х6) | 273*6,0 | 1,4 | 500х20 | 124 |
|
|
К-0,273-1,7 | 273*6,0 | 1,7 | 500х20 | 136 | |||
К-0,273-2,0 | 273*6,0 | 2,0 | 500х20 | 148 | |||
К-0,273-1,4 | Граненые: ОГКСф-700 Трубчатые: ОСф-700(7х8; 8х8) | 273*8,0 | 1,4 | 500х20 | 146 | ||
К-0,273-1,7 | 273*8,0 | 1,7 | 500х20 | 162 | |||
К-0,273-2,0 | 273*8,0 | 2,0 | 500х20 | 174 |
Фундаментные блоки выносные (ФВ) для силовых опор |
||||||||
Обозначение | Тип опор | Параметры трубы | Высота | Длина | Размер опорного фланца | Расчетная масса изделия | ||
D*s, мм | h, м | L, м | D1xS1, мм | кг | ||||
ФВ-0,219-2,0-1,4 | Граненые: ОГКСф-400-8,0; ОГКСф-400-9,0 Трубчатые: ОСф-300(6х6); ОСф-400(6х6) | 219*6,0 | 2,0 | 1,4 | 440х16 | 136 |
|
|
ФВ-0,219-2,0-1,7 | 219*6,0 | 2,0 | 1,7 | 440х16 | 145 | |||
ФВ-0,219-2,0-2,0 | 219*6,0 | 2,0 | 2,0 | 440х16 | 155 | |||
ФВ-0,219-2,5-1,4 | 219*6,0 | 2,5 | 1,4 | 440х16 | 151 | |||
ФВ-0,219-2,5-1,7 | 219*6,0 | 2,5 | 1,7 | 440х16 | 161 | |||
ФВ-0,219-2,5-2,0 | 219*6,0 | 2,5 | 2,0 | 440х16 | 170 | |||
ФВ-0,219-3,0-1,4 | 219*6,0 | 3,0 | 1,4 | 440х16 | 167 | |||
ФВ-0,219-3,0-1,7 | 219*6,0 | 3,0 | 1,7 | 440х16 | 177 | |||
ФВ-0,219-3,0-2,0 | 219*6,0 | 3,0 | 2,0 | 440х16 | 186 | |||
ФВ-0,219-2,0-1,4 | Граненые: ОГКСф-400-10,0 Трубчатые: ОСф-300(7х8); ОСф-400(7х8; 8х8) | 219*8,0 | 2,0 | 1,4 | 440х16 | 173 | ||
ФВ-0,219-2,0-1,7 | 219*8,0 | 2,0 | 1,7 | 440х16 | 186 | |||
ФВ-0,219-2,0-2,0 | 219*8,0 | 2,0 | 2,0 | 440х16 | 198 | |||
ФВ-0,219-2,5-1,4 | 219*8,0 | 2,5 | 1,4 | 440х16 | 194 | |||
ФВ-0,219-2,5-1,7 | 219*8,0 | 2,5 | 1,7 | 440х16 | 206 | |||
ФВ-0,219-2,5-2,0 | 219*8,0 | 2,5 | 2,0 | 440х16 | 219 | |||
ФВ-0,219-3,0-1,4 | 219*8,0 | 3,0 | 1,4 | 440х16 | 215 | |||
ФВ-0,219-3,0-1,7 | 219*8,0 | 3,0 | 1,7 | 440х16 | 227 | |||
ФВ-0,219-3,0-2,0 | 219*8,0 | 3,0 | 2,0 | 440х16 | 240 | |||
ФВ-0,273-2,0-1,4 | Трубчатые: ОСф-700(6х6) | 273*6,0 | 2,0 | 1,4 | 500х20 | 179 |
|
|
ФВ-0,273-2,0-1,7 | 273*6,0 | 2,0 | 1,7 | 500х20 | 191 | |||
ФВ-0,273-2,0-2,0 | 273*6,0 | 2,0 | 2,0 | 500х20 | 203 | |||
ФВ-0,273-2,5-1,4 | 273*6,0 | 2,5 | 1,4 | 500х20 | 199 | |||
ФВ-0,273-2,5-1,7 | 273*6,0 | 2,5 | 1,7 | 500х20 | 201 | |||
ФВ-0,273-2,5-2,0 | 273*6,0 | 2,5 | 2,0 | 500х20 | 223 | |||
ФВ-0,273-3,0-1,4 | 273*6,0 | 3,0 | 1,4 | 500х20 | 219 | |||
ФВ-0,273-3,0-1,7 | 273*6,0 | 3,0 | 1,7 | 500х20 | 231 | |||
ФВ-0,273-3,0-2,0 | 273*6,0 | 3,0 | 2,0 | 500х20 | 242 | |||
ФВ-0,273-2,0-1,4 | Граненые: ОГКСф-700 Трубчатые: ОСф-700(7х8; 8х8) | 273*8,0 | 2,0 | 1,4 | 500х20 | 222 | ||
ФВ-0,273-2,0-1,7 | 273*8,0 | 2,0 | 1,7 | 500х20 | 243 | |||
ФВ-0,273-2,0-2,0 | 273*8,0 | 2,0 | 2,0 | 500х20 | 259 | |||
ФВ-0,273-2,5-1,4 | 273*8,0 | 2,5 | 1,4 | 500х20 | 254 | |||
ФВ-0,273-2,5-1,7 | 273*8,0 | 2,5 | 1,7 | 500х20 | 270 | |||
ФВ-0,273-2,5-2,0 | 273*8,0 | 2,5 | 2,0 | 500х20 | 285 | |||
ФВ-0,273-3,0-1,4 | 273*8,0 | 3,0 | 1,4 | 500х20 | 280 | |||
ФВ-0,273-3,0-1,7 | 273*8,0 | 3,0 | 1,7 | 500х20 | 296 | |||
ФВ-0,273-3,0-2,0 | 273*8,0 | 3,0 | 2,0 | 500х20 | 311 |
Цена
По запросу